Auf dieser Seite finden Sie unsere aktuellen Hotel Preise und Saisonzeiten für Ihren Urlaub an der Ostseeküste auf der Insel Rügen.
Aufgeführt sind Einzelzimmer, Doppelzimmer, Appartements und Suiten.
Bitte beachten Sie auch unsere Specials.
Preisliste 2021 | VS | ZS I | ZS II | HS I | HS II | NS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerbild | Grundriß | Frühst. | Frühst. | Frühst. | Frühst. | Frühst. | Frühst. | |
![]() | ![]() | Einzelzimmer mit Meerblick im Erdgeschoss 18 m² | ab 72,00 | ab 84,00 | ab 95,00 | ab 107,00 | ab 123,00 | ab 67,00 |
![]() | ![]() | Einzelzimmer mit Meerblick in der 1., 2. oder 3. Etage 18 m² | ab 77,00 | ab 89,00 | ab 100,00 | ab 112,00 | ab 128,00 | ab 72,00 |
![]() | ![]() | Doppelzimmer ohne Balkon, mit direktem Meerblick im Erdgeschoss 18 m2 | ab 55,00 | ab 66,00 | ab 77,00 | ab 85,00 | ab 102,00 | ab 50,00 |
![]() | ![]() | Doppelzimmer ohne Balkon, mit direktem Meerblick in der 1., 2. oder 3. Etage 18 m2 | ab 60,00 | ab 71,00 | ab 82,00 | ab 90,00 | ab 107,00 | ab 55,00 |
![]() | ![]() | Doppelzimmer mit Balkon 28 m2 | ab 57,00 | ab 68,00 | ab 83,00 | ab 93,00 | ab 105,00 | ab 52,00 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Doppelzimmer mit Balkon und seitlichem Meerblick 28 m2 | ab 62,00 | ab 73,00 | ab 84,00 | ab 98,00 | ab 110,00 | ab 57,00 |
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Doppelzimmer mit Balkon und direktem Meerblick im Erdgeschoss 28 m2 | ab 72,00 | ab 83,00 | ab 94,00 | ab 108,00 | ab 125,00 | ab 67,00 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Doppelzimmer mit Balkon und direktem Meerblick in der 1., 2. oder 3. Etage 28 m2 | ab 77,00 | ab 88,00 | ab 99,00 | ab 113,00 | ab 130,00 | ab 72,00 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Appartements mit Balkon und seitlichem Meerblick 40 m2 | ab 80,00 | ab 92,00 | ab 103,00 | ab 116,00 | ab 140,00 | ab 77,00 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Junior Suite mit Balkon und seitlichem Meerblick 40 m2 | ab 92,00 | ab 102,00 | ab 109,00 | ab 122,00 | ab 145,00 | ab 87,00 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Suite mit direktem Meerblick und seitlichem Balkon in der 1. Etage 40 m2 | ab 102,00 | ab 112,00 | ab 116,00 | ab 129,00 | ab 155,00 | ab 97,00 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Suite mit 2 Balkonen und direktem Meerblick in der 2. oder 3. Etage 40 m2 | ab 107,00 | ab 117,00 | ab 121,00 | ab 134,00 | ab 160,00 | ab 102,00 |
Saisonzeiten Hotel Bernstein Rügen 2021
Saisonbezeichnung | Saison |
---|---|
VS = Vorsaison | 02.01. – 25.03.2021 11.04. – 22.04.2021 |
ZS I = Zwischensaison | 26.03. – 10.04.2021 |
ZS II = Zwischensaison II | 23.04. – 10.06.2021 05.09. – 31.10.2021 |
HS I = Hauptsaison I | 11.06. – 01.07.2021 27.08. – 04.09.2021 22.12. – 26.12.2021 |
HS II = Hauptsaison II | 02.07. – 26.08.2021 27.12. – 01.01.2022 |
NS = Nachsaison | 01.11. – 21.12.2021 |
Besondere Arrangements 2020
7 Tage Wohnen – 6 Bezahlen
02.01.2020 bis 02.04.2020
01.11.2020 bis 21.12.2020
6 Tage Wohnen – 5 Bezahlen
02.01.2020 bis 02.04.2020
01.11.2020 bis 21.12.2020
4 Tage Wohnen – 3 Bezahlen
01.11.2020 bis 21.12.2020
Besondere Arrangements 2021
7 Tage Wohnen – 6 Bezahlen
02.01.2021 bis 25.03.2021
11.04.2021 bis 22.04.2021
01.11.2021 bis 21.12.2021
6 Tage Wohnen – 5 Bezahlen
02.01.2021 bis 25.03.2021
11.04.2021 bis 22.04.2021
01.11.2021 bis 21.12.2021
4 Tage Wohnen – 3 Bezahlen
01.11.2021 bis 21.12.2021
Die angegebenen Preise verstehen sich in EURO pro Person/Nacht incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Halbpension immer zubuchbar für 32,00 € pro Person und Tag.
Die Zimmerpreise verstehen sich immer inklusive unseres „Fit in den Tag“- Frühstücksbüffet.
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie finden Sie hier oder unter folgendem Link.
Die oben angegebenen Preise verstehen sich inklusive Nutzung von Sauna, Dampfbad und Fitnessraum sowie unserem Schwimmbad.
Ab 01.01.2020 erheben wir für die Nutzung unseres Parkplatzes eine Gebühr in Höhe von 6,00 € pro Tag/Kfz.
Transfer vom Groß-Bahnhof Binz, nach Verfügbarkeit (10,00 Euro per Person) nach Voranmeldung möglich.
Neu: SAMINA – Power Sleeping Rooms: Wir haben 3 Zimmer mit dem SAMINA Schlafsystem für gesunden Schlaf ausgestattet. Genießen Sie für nur 10 € mehr pro Person und Tag ein besonderes Schlaferlebnis.
Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team der Reservierung auch gerne unter der Telefonnummer 038303 – 1719 zur Verfügung.
Sie haben auch die Möglichkeit unsere Zimmer online zu buchen.
Über den folgenden Link können Sie eine Reiserücktrittsversicherung abschließen.
Kurtaxe
Die ortsübliche Kurtaxe für den Kur- und Badeort Sellin wird separat berechnet und in Rechnung gestellt.
gültig bis 31.12.2020 | für Erwachsene | für Kinder (12 – 17,9 Jahre) | |
Nebensaison | November – April | 1,80 € pro Tag | 0,70 € pro Tag |
Haupsaison | Mai – Oktober | 2,80 € pro Tag | 1,40 € pro Tag |
Ganzjährig | 0,50 € pro Tag und Hund |
Kinderpreise (bei Unterbringung im Zimmer der Eltern)
- Kinder bis 5,9 Jahre: kostenfrei
- ab 6 Jahre bis 11,9 Jahre: 20,00 € pro Kind und Nacht
- ab 12 Jahre bis 15,9 Jahre: 40,00 € pro Kind und Nacht
Das Frühstück für Kinder ist inklusive. Abendessen à la carte zuzüglich.